Statistika
Počet obyvatel v Petrůvkách
1678 – v obci žilo 11 láníků, kteří měli po 30 měrách a 4 chalupníci bez polí
1755 – v obci žilo 12 celoláníků a 10 nádeníků z nichž polovina měla chalupy
| Rok | Počet obyvatel |
| 1850 | 178 |
| 1870 | 191 |
| 1880 | 187 |
| 1890 | 187 |
| 1900 | 185 |
| 1906 | 185 |
| 1910 | 179 |
| 1921 | 181 |
| 1930 | 168 |
| 1950 | 123 |
| 1961 | 146 |
| 1970 | 126 |
| 1975 | 122 |
| 1980 | 105 |
| 1985 | 106 |
| 1990 | 103 |
| 1995 | 66 |
| 2000 | 87 |
| 2001 | 78 |
| 2002 | 87 |
| 2003 | 81 |
| 2004 | 78 |
| 2005 | 85 |
| 2006 | 86 |
| 2007 | 83 |
| 2008 | 85 |
| 2009 | 81 |
| 2010 | 83 |
| 2011 | 88 |
| 2012 | 88 |
| 2013 | 95 |
| 2014 | 96 |
| 2015 | 106 |
| 2016 | 119 |
| 2017 | 123 |
| 2018 | 122 |
| 2019 | 129 |
Zajímavosti ohledně počasí
| Datum, období | Popis události |
| 20.8.1890 | Silné krupobití. Kusy ledu ve velikosti slepičího vejce. Způsobeny velké škody. |
| 21.8.1907 | Velké krupobití v pravé poledne. |
| 1923 | Velké sucho |
| Zima 1928 - 1929 | Velmi tuhá, velké mrazy. |
| 15.3.1939 | Sněhové vánice, velké množství sněhu. |
| Zima 1941 - 1942 | Tuhá zima |
| 5.2.1947 | Mohutné sněžení. Hodně sněhu. Sníh se už pak neodklízel. Na saních se jezdilo k hlaví silnici na Třebíč. |
| 29.6.1950 | Tropické vedro. Na slunci 52°C. |
| Květen - červen 1965 | Velké dlouhutrvající deště. |
| 1.1.1979 | Přechod z večera 0 °C přes noc na - 20°C. |
| 8.8.1989 | Velké srážky. Přetekla hráz rybníčka Přasličky. Auta nemohla projíždět. |
| Listopad 1995 | Od listopadu 1995 velké množství sněhu. Hodně mrzlo. Zima byla ještě v polovině dubna. |
| Červen 2000 | Vedra 36°C |
| 13.7.2000 | Teplota prudce klesla na 7 °C. |
| 20.5.2004 | Teplota se pohybovala - 7°C. |
| Březen 2006 | Vydatné srážky. Přetekla hráz Novákova rybníčka. |
| 27.8.2006 | Vedra 36°C. |
| 20.1.2008 | Teplota se pohybovala 13°C. |
| 2.8.2009 | Přívalový liják, který trval asi hodinu. Přetekla hráz Novákova rybníčka a hráz Přasličky. Auta nemohla projíždět silnicí. |
| 27.1.2010 | Teplota se pohybovala okolo -20°C. Napadlo velké množství sněhu. |
| 2010 | Srážky za celý rok - 645 l/m². |
| 2011 | Srážky za celý rok - 413 l/m². |
| Únor 2012 | Teploty se pohybovaly téměř po celý měsíc - 18 až -20 °C. |
| 18.3.2012 | Teplota se pohybovala 21°C. |
| 20.6.2012 | Teplotní rekord 40,4 °C. |
| 2012 | Srážky za celý rok 420 l/m². |
| 2.6.2013 | Chladné počasí. Ještě se občas topilo. |
| Konec června 2013 - srpen 2013 | Velmi teplé počasí. Teplota se pohybovala celé 2 měsíce okolo 30°C. |
| 2014 | Nadprůměrně mírná zima. V lednu 5 °C a v únoru 6°C. |
| 2014 | Srážky za celý rok 576 l/m². |
| 2014 | Nejteplejší rok v celé historii měření. Průměr loňských teplot činil 9,4 °C. |
| 22.7.2015 | Nejvyšší letní naměřená teplota 39,2 °C |
| 24.12.2015 | Denní teplota 11 °C |
Seznam starostů a předsedů MNV
| Jméno a příjmení | Volební období |
| Jan Bohuslav | od roku 1918 |
| František Vítek | do roku 1938 |
| Josef Veleba | od roku 1938 |
| Josef Hlouch | do roku 1945 |
| Josef Cejpek | 1945 - 1948 |
| Ladislav Krejčí | 1948 - 1950 |
| Karel Brabec | 1950 - 1960 |
| Josef Mašeja | 1960 - 1971 |
| Jaroslav Mašeja | 1971 - 1980 |
| Jaroslav Peštál | 1980 - 1990 |
| Bohumil Vítek | 1990 - 2002 |
| Jaromír Papula | 2002 - 2005 |
| Miloslav Vrlík | 2005 - 2014 |
| Ing. Jaroslav Novotný | 2014 - dosud |
Seznam obecních kronikářů
| Jméno a příjmení | Období zápisů |
| Karel Brabec | 1972 - 1987 |
| Marie Strnadová | 1987 - 2005 |
| Iveta Peštálová | 2005 - dosud |
Seznam knihovníků, učitelů a školních kronikářů
| Jméno a příjmení | Období vedení knihovny, učení a kroniky |
| František Česnek | 1879 - 1920, učitel + školní kronikář |
| Karel Krátký | 1920 - 1927, učitel + školní kronikář |
| Bohumil Sovák | 1927 - 1930, učitel + školní kronikář |
| Josef Kovalovský | 1930 - 1964, učitel + školní kronikář |
| Antonín Macháček | 1964 - 1973, učitel + školní kronikář |
| Květoslava Dvořáková | 1973 - 1974, učitelka |
| Jarmila Mašejová | Začátek 80. let, knihovnice |
| Alena Mašejová | 1985 - 2004, knihovnice |
| Ing. Jana Krejčí | 2004 - 2018, knihovnice |
| Michala Řezáčová | 2019 - dosud, knihovnice |




