Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 15. 1. 2026 03:50
| Aktuální teplota: | -1,1 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 99,1 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | -1,2 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4365424 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2016 16:23 |
| Nejvyšší teplota: | 32,3°C 9. 8. 2018 |
| Nejnižší teplota: | -16,2°C 26. 2. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 1. 2026 | -0,7 °C | 100,0 % |
| 13. 1. 2026 | -4,2 °C | 98,7 % |
| 12. 1. 2026 | -11,2 °C | 80,0 % |
| 11. 1. 2026 | -6,7 °C | 96,0 % |
| 10. 1. 2026 | -5,9 °C | 97,4 % |
| 9. 1. 2026 | -5,4 °C | 87,8 % |
| 8. 1. 2026 | -10,9 °C | 81,6 % |
| Datum (2026): | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. | 9. 1. |
| Max. teplota: | -0,6 °C | -0,2 °C | 2,2 °C | -4,7 °C | -5,0 °C | -2,9 °C | -4,5 °C |
| Min. teplota: | -1,2 °C | -1,4 °C | -5,6 °C | -12,1 °C | -8,6 °C | -10,3 °C | -6,6 °C |




