Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 21. 4. 2026 22:48
| Aktuální teplota: | 5,3 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 72,4 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 0,7 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4502077 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2016 16:23 |
| Nejvyšší teplota: | 32,3°C 9. 8. 2018 |
| Nejnižší teplota: | -16,2°C 26. 2. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 20. 4. 2026 | 5,4 °C | 86,8 % |
| 19. 4. 2026 | 8,8 °C | 83,4 % |
| 18. 4. 2026 | 10,9 °C | 67,8 % |
| 17. 4. 2026 | 11,1 °C | 73,0 % |
| 16. 4. 2026 | 12,5 °C | 79,2 % |
| 15. 4. 2026 | 11,1 °C | 86,3 % |
| 14. 4. 2026 | 10,0 °C | 82,2 % |
| Datum (2026): | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. |
| Max. teplota: | 10,0 °C | 12,0 °C | 15,6 °C | 17,9 °C | 18,5 °C | 16,5 °C | 13,7 °C |
| Min. teplota: | 4,4 °C | 5,2 °C | 7,8 °C | 5,5 °C | 8,5 °C | 9,1 °C | 7,7 °C |




