Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 22. 4. 2026 00:12
| Aktuální teplota: | 4,5 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 77,1 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 0,7 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4502160 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2016 16:23 |
| Nejvyšší teplota: | 32,3°C 9. 8. 2018 |
| Nejnižší teplota: | -16,2°C 26. 2. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 21. 4. 2026 | 5,0 °C | 87,1 % |
| 20. 4. 2026 | 7,6 °C | 82,3 % |
| 19. 4. 2026 | 10,0 °C | 69,3 % |
| 18. 4. 2026 | 10,0 °C | 74,5 % |
| 17. 4. 2026 | 11,7 °C | 83,0 % |
| 16. 4. 2026 | 10,8 °C | 87,5 % |
| 15. 4. 2026 | 9,7 °C | 83,5 % |
| Datum (2026): | 22. 4. | 21. 4. | 20. 4. | 19. 4. | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. |
| Max. teplota: | 4,5 °C | 10,0 °C | 12,0 °C | 15,6 °C | 17,9 °C | 18,5 °C | 16,5 °C |
| Min. teplota: | 4,4 °C | 4,4 °C | 5,2 °C | 7,8 °C | 5,5 °C | 8,5 °C | 9,1 °C |




